銮中包揽21个名额
戴政权加冕常识之王
2011年4月24日,德教会紫銮阁举办第二届课外读物常识比赛。本校成功在此项赛事中囊括28席中的21席名次(公开组11席,初中组10席),当中有17位来自本团时事培训队,整体表现不输上届。
初中组方面,冠军落入前团员蔡毅达手中,而亚军则是初一新秀刘晨康,新团员戴家瑄也成功夺得殿军。
本次比赛不设高中组,即高中生得与各年龄层的参赛者较量,但来自高一理(2)的戴政权无惧年龄的束缚,实力超群,一举摘下桂冠!刘协云与王永康分别夺得季军与殿军。亚军则落入职场人士手中。
对于此次比赛之成绩,队长郑羽伦表示满意,并希望各社员持续这股士气,在即将到来的几项大赛中能大放异彩,延续多年来的巅峰。
2011年 | ||
德教会紫銮阁课外读物常识比赛成绩 | ||
初中组 | ||
奖项 | 姓名 | 班级 |
冠军 | 蔡毅达 | 初三(1) |
亚军 | 刘晨康 | 初一(1) |
殿军 | 戴佳瑄 | 初三(1) |
优秀奖 | 林俊洋 | 初三(1) |
叶乙萱 | 初二(1) | |
郑嘉扬 | 初一(1) | |
钟诗永 | 初一(2) | |
刘国光* | 初三(1) | |
詹家吉* | 初三(1) | |
朱正轩* | 初三(1) | |
*者并非本团团员 | ||
公开组 | ||
奖项 | 姓名 | 班级 |
冠军 | 戴政权 | 高一理(2) |
季军 | 刘协云 | 高二理(1) |
殿军 | 王永康 | 高三理(2) |
优秀奖 | 郑羽伦 | 高三理(1) |
欧阳玮立 | 高三理(1) | |
黄奕涵 | 高三商(2) | |
胡佩玲 | 高二理(2) | |
彭豪旅 | 高二理(1) | |
郑嘉诚 | 高二理(1) | |
颜嘉成 | 高二商(2) | |
蔡大成 | 高一电(1) |
No comments:
Post a Comment